Wetterdaten: aktuell Montag, 19.04.2021 19:59
Datum Zeit T-Außen 2m T-Außen 5cm F-Außen 2m Solar Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Richtung Regendauer
19.04.2021 19:59 12,4 °C 9,1 °C 61 % 4 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
19.04.2021 19:44 12,8 °C 9,8 °C 61 % 6 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min
19.04.2021 19:29 13,4 °C 10,5 °C 58 % 9 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) N-NW±67.5° 340 ° 0 min
19.04.2021 19:14 13,6 °C 10,3 °C 57 % 10 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min
19.04.2021 18:59 14,0 °C 11,3 °C 55 % 10 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min
19.04.2021 18:44 14,4 °C 11,4 °C 55 % 16 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min
19.04.2021 18:29 14,7 °C 12,0 °C 55 % 19 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min
19.04.2021 18:14 15,0 °C 12,3 °C 55 % 21 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 30 ° 0 min
19.04.2021 17:59 15,0 °C 12,3 °C 55 % 30 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N 10 ° 0 min
19.04.2021 17:44 15,0 °C 11,8 °C 55 % 25 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N±67.5° 5 ° 0 min
19.04.2021 17:29 15,8 °C 13,2 °C 55 % 30 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min
19.04.2021 17:14 15,1 °C 13,0 °C 57 % 30 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min
19.04.2021 16:59 14,6 °C 12,5 °C 57 % 29 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min
19.04.2021 16:44 14,4 °C 12,9 °C 58 % 28 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) NO 40 ° 0 min
19.04.2021 16:29 14,4 °C 12,8 °C 58 % 28 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 60 ° 0 min
19.04.2021 16:14 14,1 °C 12,9 °C 58 % 25 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min
19.04.2021 15:59 13,7 °C 12,0 °C 60 % 24 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min
19.04.2021 15:44 14,5 °C 12,3 °C 58 % 19 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) NO±67.5° 35 ° 0 min
19.04.2021 15:29 15,0 °C 13,8 °C 57 % 27 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min
19.04.2021 15:14 16,2 °C 14,4 °C 55 % 34 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min
19.04.2021 14:59 16,5 °C 15,2 °C 57 % 44 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min
19.04.2021 14:44 14,8 °C 15,2 °C 60 % 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
19.04.2021 14:29 14,5 °C 15,0 °C 61 % 37 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.04.2021 14:14 13,6 °C 14,0 °C 63 % 34 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.04.2021 13:59 12,5 °C 11,4 °C 64 % 24 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° 0 min
19.04.2021 13:44 12,1 °C 10,7 °C 64 % 16 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 25 ° 0 min
19.04.2021 13:29 13,0 °C 11,8 °C 61 % 16 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
19.04.2021 13:14 13,7 °C 13,5 °C 61 % 26 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min
19.04.2021 12:59 13,4 °C 13,7 °C 63 % 23 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min
19.04.2021 12:44 12,9 °C 13,1 °C 63 % 23 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min
19.04.2021 12:29 13,6 °C 22,0 °C 61 % 82 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min
19.04.2021 12:14 14,3 °C 22,3 °C 61 % 82 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min
19.04.2021 11:59 13,3 °C 15,4 °C 63 % 18 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min
19.04.2021 11:44 12,0 °C 10,6 °C 64 % 18 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min
19.04.2021 11:29 13,0 °C 14,3 °C 61 % 21 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
19.04.2021 11:14 14,0 °C 23,9 °C 61 % 55 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min
19.04.2021 10:59 14,0 °C 18,1 °C 61 % 55 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min
19.04.2021 10:44 13,1 °C 17,6 °C 64 % 35 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min
19.04.2021 10:29 11,4 °C 11,4 °C 69 % 35 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min
19.04.2021 10:14 10,2 °C 10,6 °C 70 % 11 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min
19.04.2021 09:59 9,7 °C 9,1 °C 72 % 11 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min
19.04.2021 09:44 9,6 °C 9,1 °C 72 % 8 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min
19.04.2021 09:29 9,7 °C 9,9 °C 73 % 18 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min
19.04.2021 09:14 9,5 °C 9,5 °C 73 % 18 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min
19.04.2021 08:59 10,0 °C 10,1 °C 73 % 28 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min
19.04.2021 08:44 9,6 °C 10,0 °C 73 % 29 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
19.04.2021 08:29 8,9 °C 9,2 °C 75 % 20 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
19.04.2021 08:14 8,7 °C 8,8 °C 75 % 15 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
19.04.2021 07:59 8,7 °C 8,7 °C 75 % 14 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
19.04.2021 07:44 8,5 °C 8,4 °C 75 % 10 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
19.04.2021 07:29 8,6 °C 8,3 °C 75 % 10 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
19.04.2021 07:14 8,4 °C 7,7 °C 73 % 7 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min
19.04.2021 06:59 8,3 °C 7,7 °C 73 % 5 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 15 min
19.04.2021 06:44 8,1 °C 7,4 °C 73 % 2 % 1013,6 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 15 min
19.04.2021 06:29 7,9 °C 7,3 °C 75 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 15 min
19.04.2021 06:14 8,0 °C 7,3 °C 73 % 0 % 1013,6 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 15 min
19.04.2021 05:59 7,9 °C 7,3 °C 75 % 0 % 1013,6 hPa 0,4 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 145 ° 15 min
19.04.2021 05:44 8,0 °C 7,3 °C 73 % 0 % 1014,6 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 15 min
19.04.2021 05:29 8,1 °C 7,4 °C 73 % 0 % 1014,6 hPa 0,4 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO 145 ° 15 min
19.04.2021 05:14 7,9 °C 7,4 °C 75 % 0 % 1014,6 hPa 0,4 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 145 ° 15 min
19.04.2021 04:59 8,1 °C 7,5 °C 73 % 0 % 1014,6 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 15 min
19.04.2021 04:44 7,9 °C 7,4 °C 75 % 0 % 1014,6 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 15 min
19.04.2021 04:29 7,6 °C 7,2 °C 75 % 0 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 15 min
19.04.2021 04:14 7,6 °C 7,3 °C 75 % 0 % 1014,7 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 15 min
19.04.2021 03:59 7,8 °C 7,3 °C 75 % 0 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min
19.04.2021 03:44 8,0 °C 7,2 °C 73 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min
19.04.2021 03:29 7,9 °C 7,1 °C 75 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min
19.04.2021 03:14 7,9 °C 6,8 °C 75 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min
19.04.2021 02:59 8,0 °C 6,7 °C 73 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min
19.04.2021 02:44 8,1 °C 6,7 °C 73 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min
19.04.2021 02:29 8,1 °C 6,6 °C 73 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min
19.04.2021 02:14 8,4 °C 6,9 °C 73 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min
19.04.2021 01:59 8,9 °C 7,4 °C 73 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min
19.04.2021 01:44 9,0 °C 7,5 °C 72 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min
19.04.2021 01:29 9,3 °C 8,0 °C 72 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min
19.04.2021 01:14 9,5 °C 8,1 °C 72 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min
19.04.2021 00:59 9,6 °C 8,0 °C 72 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min
19.04.2021 00:44 9,5 °C 8,1 °C 72 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min
19.04.2021 00:29 9,3 °C 8,3 °C 72 % 0 % 1014,6 hPa 0,7 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 15 min
19.04.2021 00:14 10,0 °C 8,7 °C 69 % 0 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 0 min
_ Min-Zeit 04:14 02:29 15:14 - 14:59 - 01:14 - - -
Minimum _ 7,6 °C 6,6 °C 55 % - 1013,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 14:59 11:14 03:14 12:14 00:14 00:29 15:59 - - 00:29
Maximum _ 16,5 °C 23,9 °C 75 % 82 % 1015,5 hPa 0,7 l/m² 16,1 km/h
N-NO (3 Bft)
- - 15 min
Durchschnitt _ 11,2 °C 10,7 °C 67 % #1:00 h 1014,1 hPa #4,1 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N - #3:15 h