Wetterdaten: aktuell Sonntag, 19.01.2025 17:18
Datum Zeit T-Außen 2m T-Außen 5cm F-Außen 2m Solar Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Richtung Regendauer
19.01.2025 17:18 -2,0 °C -1,2 °C 83 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 17:08 -1,8 °C -1,1 °C 83 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 16:58 -1,8 °C -1,3 °C 83 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 16:48 -1,8 °C -1,3 °C 83 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 16:38 -1,7 °C -1,3 °C 83 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 16:28 -1,4 °C -1,0 °C 83 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 16:18 -1,4 °C -0,9 °C 83 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 16:08 -1,4 °C -1,0 °C 83 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 15:58 -1,3 °C -0,7 °C 83 % 1 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 15:48 -1,2 °C -0,6 °C 83 % 2 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 15:38 -1,1 °C -0,6 °C 83 % 3 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 15:28 -1,1 °C -0,8 °C 81 % 3 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 15:18 -0,8 °C -0,7 °C 81 % 4 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 15:08 -0,5 °C -0,6 °C 81 % 6 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 14:58 -0,5 °C -0,4 °C 81 % 7 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 14:48 -0,1 °C -0,4 °C 79 % 8 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 14:38 0,4 °C -0,1 °C 79 % 9 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 14:28 0,5 °C 0,0 °C 78 % 11 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 14:18 1,5 °C -0,2 °C 76 % 10 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 14:08 2,2 °C -0,2 °C 73 % 15 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 13:58 4,1 °C 0,0 °C 70 % 18 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 13:48 5,4 °C 0,1 °C 70 % 29 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 13:38 5,0 °C 0,1 °C 70 % 33 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 13:28 3,8 °C 0,2 °C 73 % 35 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 13:18 4,2 °C 0,2 °C 72 % 35 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 13:08 2,9 °C 0,9 °C 76 % 55 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 12:58 1,6 °C 0,4 °C 78 % 55 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 12:48 1,3 °C 0,1 °C 78 % 57 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 12:38 1,4 °C 0,0 °C 76 % 58 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 12:28 1,8 °C 0,0 °C 76 % 58 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 12:18 0,9 °C 0,0 °C 76 % 59 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 12:08 2,3 °C 0,1 °C 73 % 58 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 11:58 2,1 °C 0,1 °C 72 % 57 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 11:48 5,0 °C 0,1 °C 66 % 58 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 11:38 6,6 °C 0,1 °C 64 % 58 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 11:28 5,9 °C 0,1 °C 67 % 59 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 11:18 6,2 °C 0,5 °C 69 % 55 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 11:08 4,2 °C -0,1 °C 75 % 53 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 10:58 0,0 °C -0,3 °C 83 % 50 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 10:48 -2,0 °C 1,5 °C 81 % 47 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 10:38 -2,3 °C 1,1 °C 81 % 45 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 10:28 -2,5 °C 0,0 °C 83 % 43 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 10:18 -2,5 °C -1,3 °C 83 % 40 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 10:08 -2,8 °C -1,8 °C 83 % 36 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 09:58 -2,4 °C -1,8 °C 83 % 34 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 09:48 -3,3 °C -2,4 °C 83 % 31 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 09:38 -4,0 °C -2,9 °C 81 % 28 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 09:28 -4,3 °C -3,3 °C 81 % 25 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 140 ° 10 min
19.01.2025 09:18 -4,9 °C -3,3 °C 81 % 20 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 10 min
19.01.2025 09:08 -5,2 °C -3,8 °C 81 % 4 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 08:58 -5,6 °C -4,2 °C 81 % 4 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 08:48 -5,7 °C -4,4 °C 81 % 1 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 08:38 -5,7 °C -4,1 °C 81 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 08:28 -5,7 °C -4,1 °C 81 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 08:18 -5,9 °C -4,2 °C 81 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 08:08 -5,9 °C -4,4 °C 81 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 07:58 -5,9 °C -4,4 °C 81 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 07:48 -5,7 °C -4,4 °C 81 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 07:38 -5,8 °C -4,5 °C 81 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 07:28 -5,8 °C -3,8 °C 81 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 07:18 -5,7 °C -4,2 °C 81 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 07:08 -5,8 °C -4,2 °C 81 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 06:58 -5,9 °C -4,3 °C 81 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 06:48 -5,8 °C -4,2 °C 81 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 06:38 -5,8 °C -4,2 °C 81 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 06:28 -5,7 °C -4,1 °C 81 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 06:18 -5,7 °C -4,2 °C 83 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 06:08 -5,7 °C -4,3 °C 83 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 05:58 -5,7 °C -4,1 °C 83 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 05:48 -5,5 °C -4,0 °C 83 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 05:38 -5,3 °C -4,1 °C 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 05:28 -5,6 °C -4,2 °C 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 05:18 -5,6 °C -4,1 °C 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 05:08 -5,5 °C -4,1 °C 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 04:58 -5,5 °C -4,1 °C 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 04:48 -5,4 °C -3,8 °C 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 04:38 -5,4 °C -3,8 °C 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 04:28 -5,4 °C -3,9 °C 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 04:18 -5,4 °C -3,9 °C 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 04:08 -5,3 °C -3,9 °C 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 03:58 -5,1 °C -3,7 °C 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 03:48 -5,1 °C -3,7 °C 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 03:38 -5,2 °C -3,7 °C 83 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
19.01.2025 03:28 -5,2 °C -3,7 °C 83 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 03:18 -5,3 °C -3,7 °C 83 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 03:08 -5,2 °C -3,8 °C 83 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 02:58 -5,1 °C -3,8 °C 83 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 02:48 -5,1 °C -3,6 °C 83 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 02:38 -5,0 °C -3,5 °C 83 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 02:28 -5,0 °C -3,6 °C 83 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 02:18 -5,0 °C -3,6 °C 83 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 02:08 -4,8 °C -3,6 °C 83 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 01:58 -4,8 °C -3,4 °C 83 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 01:48 -4,5 °C -3,2 °C 83 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
19.01.2025 01:38 -4,3 °C -3,2 °C 83 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 01:28 -4,1 °C -3,0 °C 83 % 0 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
19.01.2025 01:18 -3,8 °C -2,8 °C 83 % 0 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 01:08 -3,7 °C -2,7 °C 83 % 0 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 00:58 -3,8 °C -2,7 °C 83 % 0 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 00:48 -3,8 °C -2,8 °C 83 % 0 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 00:38 -3,8 °C -2,8 °C 83 % 0 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 00:28 -3,7 °C -2,6 °C 83 % 0 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 00:18 -3,7 °C -2,6 °C 83 % 0 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
19.01.2025 00:08 -3,6 °C -2,5 °C 83 % 0 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
_ Min-Zeit 06:58 07:38 11:38 - 13:48 - 00:08 - - -
Minimum _ -5,9 °C -4,5 °C 64 % - 1015,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 11:38 10:48 00:08 11:28 01:28 00:08 16:28 - - 09:18
Maximum _ 6,6 °C 1,5 °C 83 % 59 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h
SO (2 Bft)
- - 10 min
Durchschnitt _ -2,5 °C -2,2 °C 80 % #4:40 h 1018,9 hPa #0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO - #20 min.