Wetterdaten: aktuell Samstag, 20.07.2024 14:09
Datum Zeit T-Außen 2m T-Außen 5cm F-Außen 2m Solar Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Richtung Regendauer
20.07.2024 14:09 33,0 °C 28,9 °C 37 % 82 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min
20.07.2024 13:59 32,6 °C 28,6 °C 38 % 82 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
20.07.2024 13:49 32,2 °C 28,9 °C 38 % 83 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
20.07.2024 13:39 32,2 °C 29,3 °C 38 % 83 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min
20.07.2024 13:29 32,0 °C 29,4 °C 38 % 86 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min
20.07.2024 13:19 31,5 °C 28,8 °C 40 % 78 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min
20.07.2024 13:09 31,1 °C 28,9 °C 40 % 87 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min
20.07.2024 12:59 31,4 °C 29,1 °C 40 % 87 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min
20.07.2024 12:49 31,1 °C 28,9 °C 41 % 88 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min
20.07.2024 12:39 31,8 °C 28,9 °C 41 % 83 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O-SO 120 ° 0 min
20.07.2024 12:29 31,9 °C 29,1 °C 41 % 83 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min
20.07.2024 12:19 31,0 °C 28,6 °C 41 % 83 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 12:09 31,3 °C 28,4 °C 41 % 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min
20.07.2024 11:59 31,0 °C 28,6 °C 41 % 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 11:49 30,6 °C 28,2 °C 43 % 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min
20.07.2024 11:39 31,1 °C 28,4 °C 43 % 79 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min
20.07.2024 11:29 30,2 °C 27,9 °C 44 % 79 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min
20.07.2024 11:19 30,2 °C 27,7 °C 44 % 78 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min
20.07.2024 11:09 29,9 °C 27,9 °C 46 % 78 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 10:59 29,7 °C 27,3 °C 46 % 76 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min
20.07.2024 10:49 29,5 °C 27,4 °C 46 % 75 % 1005,4 hPa 0,4 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 125 ° 10 min
20.07.2024 10:39 29,0 °C 27,1 °C 46 % 74 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min
20.07.2024 10:29 28,3 °C 27,0 °C 46 % 73 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 10:19 28,5 °C 27,1 °C 47 % 71 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min
20.07.2024 10:09 28,1 °C 28,0 °C 47 % 70 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 09:59 27,7 °C 28,5 °C 47 % 68 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 09:49 27,7 °C 26,0 °C 49 % 66 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 09:39 27,1 °C 25,6 °C 50 % 64 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 09:29 26,7 °C 25,4 °C 52 % 62 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 09:19 26,2 °C 25,5 °C 53 % 60 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 09:09 25,7 °C 24,6 °C 53 % 57 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 08:59 25,1 °C 24,3 °C 53 % 55 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 08:49 24,4 °C 23,8 °C 55 % 53 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 08:39 23,8 °C 23,2 °C 57 % 50 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 08:29 22,9 °C 23,2 °C 60 % 47 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 08:19 22,3 °C 23,2 °C 60 % 44 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 08:09 21,6 °C 23,0 °C 61 % 40 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 07:59 21,1 °C 21,3 °C 61 % 38 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 07:49 20,5 °C 20,8 °C 63 % 34 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 07:39 19,6 °C 19,1 °C 64 % 32 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 07:29 19,4 °C 18,7 °C 64 % 38 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 07:19 19,0 °C 18,5 °C 64 % 38 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
20.07.2024 07:09 18,4 °C 18,2 °C 64 % 35 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
20.07.2024 06:59 17,9 °C 17,8 °C 66 % 28 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 06:49 17,6 °C 17,4 °C 67 % 24 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 06:39 17,2 °C 17,1 °C 67 % 18 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 06:29 16,8 °C 16,3 °C 69 % 13 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 06:19 16,5 °C 16,2 °C 69 % 6 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 06:09 16,4 °C 16,2 °C 69 % 2 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 05:59 16,4 °C 16,0 °C 69 % 0 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 05:49 16,5 °C 16,1 °C 69 % 0 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 05:39 16,4 °C 16,1 °C 67 % 0 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min
20.07.2024 05:29 16,3 °C 15,9 °C 67 % 0 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 05:19 16,4 °C 16,0 °C 67 % 0 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 05:09 16,6 °C 16,2 °C 67 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min
20.07.2024 04:59 16,8 °C 16,4 °C 69 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 04:49 16,8 °C 16,5 °C 69 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 04:39 16,6 °C 16,4 °C 67 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 04:29 16,6 °C 16,3 °C 67 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 04:19 16,8 °C 16,5 °C 67 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 04:09 17,0 °C 16,6 °C 66 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 03:59 17,1 °C 16,6 °C 66 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 03:49 17,1 °C 16,7 °C 66 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 03:39 17,1 °C 16,6 °C 67 % 0 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 03:29 17,3 °C 16,8 °C 66 % 0 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min
20.07.2024 03:19 17,5 °C 16,9 °C 66 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min
20.07.2024 03:09 17,6 °C 17,0 °C 67 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 02:59 17,7 °C 17,2 °C 67 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 02:49 17,7 °C 17,1 °C 66 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 02:39 17,7 °C 17,2 °C 67 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 02:29 17,7 °C 17,2 °C 67 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 02:19 17,7 °C 17,2 °C 66 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 02:09 17,8 °C 17,2 °C 66 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 01:59 17,9 °C 17,2 °C 66 % 0 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 01:49 18,0 °C 17,4 °C 64 % 0 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 01:39 18,1 °C 17,5 °C 64 % 0 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 01:29 18,2 °C 17,5 °C 64 % 0 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min
20.07.2024 01:19 18,3 °C 17,5 °C 64 % 0 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min
20.07.2024 01:09 18,4 °C 17,8 °C 64 % 0 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 00:59 18,7 °C 18,0 °C 64 % 0 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 00:49 18,8 °C 18,2 °C 64 % 0 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 00:39 18,9 °C 18,2 °C 64 % 0 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 00:29 19,0 °C 18,2 °C 63 % 0 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 00:19 19,3 °C 18,3 °C 63 % 0 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
20.07.2024 00:09 19,5 °C 18,5 °C 63 % 0 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min
_ Min-Zeit 05:29 05:29 14:09 - 14:09 - 00:09 - - -
Minimum _ 16,3 °C 15,9 °C 37 % - 1003,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 14:09 13:29 04:49 12:49 00:19 10:49 12:59 - - 10:49
Maximum _ 33,0 °C 29,4 °C 69 % 88 % 1011,0 hPa 0,4 l/m² 18,5 km/h
SO (3 Bft)
- - 10 min
Durchschnitt _ 22,6 °C 21,6 °C 57 % #8:00 h 1006,8 hPa #0,4 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO - #10 min.