Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 26.03.2025 12:25
Datum Zeit T-Außen 2m T-Außen 5cm F-Außen 2m Solar Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Richtung Regendauer
26.03.2025 12:25 11,8 °C 11,8 °C 64 % 20 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min
26.03.2025 12:15 10,9 °C 10,2 °C 64 % 20 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NO 20 ° 0 min
26.03.2025 12:05 11,4 °C 10,9 °C 63 % 20 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min
26.03.2025 11:55 11,5 °C 10,6 °C 64 % 21 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) NW 325 ° 0 min
26.03.2025 11:45 11,5 °C 11,0 °C 64 % 25 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min
26.03.2025 11:35 11,5 °C 10,4 °C 63 % 18 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NW 345 ° 0 min
26.03.2025 11:25 11,5 °C 11,0 °C 64 % 21 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min
26.03.2025 11:15 10,8 °C 10,1 °C 66 % 21 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) N 10 ° 0 min
26.03.2025 11:05 10,9 °C 10,3 °C 66 % 24 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
26.03.2025 10:54 10,5 °C 9,9 °C 66 % 18 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min
26.03.2025 10:45 10,1 °C 9,5 °C 66 % 18 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 335 ° 0 min
26.03.2025 10:35 10,5 °C 9,6 °C 66 % 23 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 15 ° 0 min
26.03.2025 10:25 10,4 °C 9,5 °C 67 % 22 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min
26.03.2025 10:15 9,8 °C 9,4 °C 69 % 24 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 335 ° 0 min
26.03.2025 10:05 9,8 °C 9,0 °C 69 % 24 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) N-NW±45° 345 ° 0 min
26.03.2025 09:55 9,0 °C 8,9 °C 70 % 16 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N 10 ° 0 min
26.03.2025 09:45 8,7 °C 8,4 °C 70 % 16 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min
26.03.2025 09:35 8,7 °C 8,1 °C 70 % 9 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min
26.03.2025 09:25 8,9 °C 8,2 °C 70 % 11 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min
26.03.2025 09:15 9,3 °C 8,6 °C 70 % 15 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min
26.03.2025 09:05 9,2 °C 8,8 °C 70 % 15 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 min
26.03.2025 08:55 8,6 °C 8,5 °C 72 % 15 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min
26.03.2025 08:45 8,2 °C 7,7 °C 72 % 14 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min
26.03.2025 08:35 7,8 °C 7,3 °C 72 % 5 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min
26.03.2025 08:25 8,0 °C 7,8 °C 72 % 3 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 min
26.03.2025 08:15 7,9 °C 7,5 °C 72 % 6 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0 min
26.03.2025 08:05 7,8 °C 7,5 °C 73 % 4 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min
26.03.2025 07:55 7,8 °C 7,5 °C 73 % 3 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
26.03.2025 07:45 7,5 °C 7,3 °C 73 % 3 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
26.03.2025 07:35 7,4 °C 7,1 °C 73 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 15 ° 0 min
26.03.2025 07:25 7,3 °C 6,9 °C 73 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N 10 ° 0 min
26.03.2025 07:15 7,3 °C 6,9 °C 73 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N-NO 15 ° 0 min
26.03.2025 07:05 7,3 °C 7,0 °C 75 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min
26.03.2025 06:55 7,2 °C 7,0 °C 75 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min
26.03.2025 06:45 7,2 °C 7,0 °C 75 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min
26.03.2025 06:35 7,2 °C 7,0 °C 75 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
26.03.2025 06:25 7,3 °C 6,9 °C 75 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min
26.03.2025 06:15 7,3 °C 7,1 °C 75 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
26.03.2025 06:05 7,3 °C 7,1 °C 75 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 min
26.03.2025 05:55 7,3 °C 7,0 °C 75 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min
26.03.2025 05:45 7,4 °C 7,0 °C 75 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N±45° 5 ° 0 min
26.03.2025 05:35 7,4 °C 7,0 °C 75 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min
26.03.2025 05:25 7,5 °C 7,0 °C 75 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min
26.03.2025 05:15 7,5 °C 7,1 °C 75 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min
26.03.2025 05:05 7,5 °C 7,1 °C 75 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0 min
26.03.2025 04:55 7,5 °C 7,1 °C 76 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min
26.03.2025 04:45 7,5 °C 7,2 °C 76 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min
26.03.2025 04:35 7,7 °C 7,3 °C 76 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min
26.03.2025 04:25 7,7 °C 7,5 °C 76 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min
26.03.2025 04:15 7,7 °C 7,4 °C 76 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min
26.03.2025 04:05 7,6 °C 7,4 °C 76 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min
26.03.2025 03:55 7,7 °C 7,4 °C 78 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min
26.03.2025 03:45 7,7 °C 7,5 °C 78 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min
26.03.2025 03:35 7,8 °C 7,6 °C 78 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min
26.03.2025 03:25 7,8 °C 7,5 °C 78 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min
26.03.2025 03:15 7,7 °C 7,5 °C 78 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min
26.03.2025 03:05 7,7 °C 7,4 °C 78 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min
26.03.2025 02:55 7,9 °C 7,8 °C 78 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min
26.03.2025 02:45 7,9 °C 7,8 °C 78 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) NW 320 ° 0 min
26.03.2025 02:35 7,9 °C 7,8 °C 78 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
26.03.2025 02:25 7,9 °C 7,8 °C 78 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NW 320 ° 0 min
26.03.2025 02:15 7,9 °C 7,7 °C 78 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N-NW 330 ° 0 min
26.03.2025 02:05 7,8 °C 7,7 °C 78 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) NW 325 ° 0 min
26.03.2025 01:55 7,9 °C 7,7 °C 78 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 325 ° 0 min
26.03.2025 01:45 7,9 °C 7,8 °C 78 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) NW 320 ° 10 min
26.03.2025 01:35 8,0 °C 7,8 °C 76 % 0 % 1015,7 hPa 0,4 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NW 325 ° 10 min
26.03.2025 01:25 8,1 °C 7,7 °C 76 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N-NW 330 ° 0 min
26.03.2025 01:15 8,2 °C 7,9 °C 76 % 0 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min
26.03.2025 01:05 8,2 °C 7,9 °C 76 % 0 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min
26.03.2025 00:55 8,3 °C 7,8 °C 75 % 0 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min
26.03.2025 00:45 8,4 °C 8,0 °C 75 % 0 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min
26.03.2025 00:35 8,7 °C 8,1 °C 73 % 0 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) N-NW 330 ° 0 min
26.03.2025 00:25 9,1 °C 8,3 °C 72 % 0 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) N-NW 330 ° 0 min
26.03.2025 00:15 9,1 °C 8,6 °C 70 % 0 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) N-NW 330 ° 0 min
26.03.2025 00:05 9,2 °C 8,6 °C 70 % 0 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min
_ Min-Zeit 06:35 06:25 11:35 - 00:05 - 06:35 - - -
Minimum _ 7,2 °C 6,9 °C 63 % - 1015,6 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 12:25 12:25 01:45 11:45 09:35 01:35 11:55 - - 01:35
Maximum _ 11,8 °C 11,8 °C 78 % 25 % 1018,7 hPa 0,4 l/m² 20,4 km/h
NW (4 Bft)
- - 10 min
Durchschnitt _ 8,5 °C 8,1 °C 73 % #0 min. 1017,0 hPa #0,4 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW - #20 min.